viernes, 29 de abril de 2016

TAQUILLA ESPAÑA 2016 ( 22-24 ABRIL)




El Libro De La Selva se mantiene sin problemas en la primera posición ya que ha conseguido solo un descenso del 28% y en solo diez días ya tiene 7.626.680.€. En cambio Toro el gran estreno español de la semana ha entrado de una manera muy discreta cosechando una taquilla de 601.367€. Estrenadas en 365 pantallas la media por sala es de 1.648€.
Esta semana se han estrenado 8 títulos y pasamos a detallarlos.

Generación Z- Alfa Pictures- 8 Cines

Bienvenidos A Grecia- Emon-  72 Cines

Romance En Tokio- Abordar- 19 Cines

Cegados Por El Sol- Avalon- 72 Cines

Los Recuerdos- Filmax 53 Cines

El Niño Y La Bestia- Sherlock - 36 Cines

Toro- Universal- 323 Cines

Los Milagros Del Cielo- Sony 167 Cines










 
 
 

Los estrenos de esta semana no han entrado con  muy buen pie.  Los Milagros Del Cielo entran en el
noveno puesto pero con una media muy mala, solo consigue 629€ por sala. En el puesto 15 se coloca el thriller italiano Cegados Por El Sol con una media de 943 € por sala. 700€ por sala es lo que ha obtenido Los Recuerdos colocándose en el puesto 17. Peor resultado ha obtenido Bienvenidos a Grecia que a pesar de colocarse en el puesto 18 solo obtiene con 493 € por copia.
En el puesto 23 se sitúa Romance En Tokio con una media de 949 €. Puesto 24 para El Niño Y La Bestia con una recaudación de 414€ por sala. Mas abajo y casi cerrando la lista se coloca Generación Z con una pobre recaudación de 206€.
Entre los títulos ya estrenados otra semana mas hay que destacar Kiki que sigue consiguiendo buenas taquillas y ya lleva acumulado mas de 4 millones de euros. La gran sorpresa de la taquilla es El Juez que en su tercera semana solo desciende un 20% y lleva acumulado 329.693€.
 
POSICION TITULO DISTRIBUIDORA SEMANA  PANTALLAS RECAUDACION RECAUD.TOT.
1--1 EL LIBRO DE LA SELVA DISNEY 2-- 745-- 2.798.835.€ 7.626.680.€
2--N TORO UNIVERSAL 1-- 365-- 601.367.€ 601.367.€
3--2 KIKI EL AMOR SE HACE VERTIGO FILMS 4-- 363-- 525.919.€ 4.114.494.€
4--3 LAS CRONICAS DE BLANCANIEVES UNIVERSAL 3-- 338-- 330.335.€ 2.646.701.€
5--4 OBJETIVO LONDRES EONE 3-- 294-- 327.335.€ 2.013.035.€
6--5 JULIETA WARNER 3-- 251-- 219.431.€ 1.563.103.€
7--6 BATMAN V SUPERMAN WARNER 5-- 253-- 164.255.€ 9.995.168.€
8--7 EL HEROE DE BERLIN DEAPLANETA 2-- 176-- 121.248.€ 404.767.€
9--N LOS MILAGROS DEL CIELO SONY 1-- 168-- 105.699.€ 105.699.€
10--9 ZOOTROPOLIS DISNEY 11-- 219-- 94.784.€ 13.141.750.€
11--8 EL SECRETO DE UNA OBSESION VERCINE 2-- 156-- 90.020.€ 315.126.€
12--11 THE LADY IN THE VAN  SONY 2-- 82-- 85.461.€ 272.504.€
13--10 KUNG FU PANDA 3 FOX 7-- 212-- 78.494.€ 6.018.732.€
14--14 EL JUEZ SURTSEY  3-- 74-- 67.796.€ 329.693.€
15--N CEGADOS POR EL SOL AVALON 1-- 60-- 56.559.€ 56.559.€
16--13 CIEN AÑOS DE PERDON FOX 8-- 81-- 47.502.€ 6.607.201.€
17--N LOS RECUERDOS FILMAX 1-- 62-- 43.421.€ 43.421.€
18--N BIENVENIDOS A GRECIA EMON 1-- 80-- 39.412.€ 39.412.€
19--12 ALTAMIRA FOX 4-- 78-- 35.060.€ 1.137.093.€
20--15 NORMAN DEL NORTE FLIN &PINICULAS 4-- 128-- 28.563.€ 408.640.€
 
 


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.